Här kan du lista, sortera och jämföra konferensanläggningar för viss region, stad för stad, stadsdel för stadsdel. Om du vill göra förfrågan på flera anläggningar, markera respektive anläggning och klicka därefter på FÖRFRÅGAN (max 5 anläggningar per förfrågan).
Du kan enkelt ändra sorteringsordningen genom att klicka på rubrikerna i listan.
Stockholm | Arlanda | 1909 Sigtuna Stadshotell | 60 | 95 | 43 | 4,78 | Välj |
Stockholm | Arlanda | 32 Rum & Kök | 50 | 80 | 52 | 4,49 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Aronsborgs Konferenshotell | 500 | 400 | 390 | 4,43 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Bergendal | 160 | 300 | 168 | 4,55 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Best Western Arlanda Hotellby | 125 | 125 | 269 | 4,33 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Best Western Plus Park Airport Hotel | 125 | 125 | 186 | 4,22 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Biskops Arnö | 120 | 100 | 19 | 4,60 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Clarion Hotel Arlanda Airport | 900 | 450 | 664 | 4,47 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Crew Hotel | 40 | 90 | Dagkonf | 4,13 | Välj |
Stockholm | Arlanda | First Hotel Arlanda Airport | 100 | 400 | 248 | 3,98 | Välj |
Stockholm | Arlanda | First Hotel Lindö Park | 200 | 90 | 132 | 4,35 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Friiberghs Herrgård | 100 | 150 | 108 | 4,51 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Gällöfsta Konferens Kungsängen | 120 | 100 | 104 | 4,33 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Hotell Kristina | 126 | 120 | 84 | 4,74 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Johannesbergs Slott | 250 | 225 | 208 | 4,51 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Krusenberg Herrgård | 75 | 100 | 75 | 4,58 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Kämpasten | 75 | 108 | 116 | 4,64 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Lastberget Människor & Möten | 130 | 200 | 146 | 4,37 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Lejondals Slott | 110 | 84 | 177 | 4,45 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Noors Slott | 60 | 75 | 40 | 4,68 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Radisson Blu Airport Terminal Hotel, Sthlm Arlanda | 80 | 80 | 366 | 4,40 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Radisson Blu Arlandia Hotel | 244 | 300 | 680 | 4,31 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Rosersbergs Slottshotell | 100 | 50 | 86 | 4,45 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Rånäs Slott | 90 | 100 | 79 | 4,64 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Sigtunahöjden Hotell & Konferens | 150 | 250 | 146 | 4,50 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens | 180 | 140 | 90 | 4,52 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Skokloster Hotell & Restaurang | 250 | 280 | 85 | 4,33 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Stora Brännbo Konferens och Hotell | 180 | 250 | 162 | 4,42 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Thoresta Herrgård | 100 | 60 | 70 | 4,63 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Trosta Park | 500 | 0 | 14 | 3,73 | Välj |
Stockholm | Arlanda | United Spaces Arlanda | 80 | 80 | Dagkonf | 4,41 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Uppsala Konsert & Kongress | 1120 | 850 | Dagkonf | 4,67 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Villa Aske | 170 | 150 | 128 | 4,46 | Välj |
Stockholm | Bro / Bålsta | Aronsborgs Konferenshotell | 500 | 400 | 390 | 4,43 | Välj |
Stockholm | Bro / Bålsta | Biskops Arnö | 120 | 100 | 19 | 4,60 | Välj |
Stockholm | Bro / Bålsta | Friiberghs Herrgård | 100 | 150 | 108 | 4,51 | Välj |
Stockholm | Bro / Bålsta | Gällöfsta Konferens Kungsängen | 120 | 100 | 104 | 4,33 | Välj |
Stockholm | Bro / Bålsta | Happy Tammsvik | 200 | 160 | 222 | 4,36 | Välj |
Stockholm | Bro / Bålsta | Lastberget Människor & Möten | 130 | 200 | 146 | 4,37 | Välj |
Stockholm | Bro / Bålsta | Lejondals Slott | 110 | 84 | 177 | 4,45 | Välj |
Stockholm | Bro / Bålsta | Skokloster Hotell & Restaurang | 250 | 280 | 85 | 4,33 | Välj |
Stockholm | Bro / Bålsta | Thoresta Herrgård | 100 | 60 | 70 | 4,63 | Välj |
Stockholm | Bro / Bålsta | Villa Aske | 170 | 150 | 128 | 4,46 | Välj |
Stockholm | Bro / Bålsta | Villa Mälargården | 30 | 30 | 30 | 4,58 | Välj |
Stockholm | Bro / Bålsta | Öråkers Gård | 25 | 25 | 14 | | Välj |
Stockholm | Bromma | Alviks Strand Konferens | 80 | 0 | Dagkonf | 4,09 | Välj |
Stockholm | Bromma | Best Western Plus Sthlm Bromma | 180 | 172 | 423 | 4,39 | Välj |
Stockholm | Bromma | Hesselby Slott | 150 | 140 | 134 | 4,32 | Välj |
Stockholm | Bromma | Ljunglöfska Slottet Fest & Konferens | 40 | 48 | 42 | | Välj |
Stockholm | Bromma | Ulfsunda Slott | 100 | 100 | 78 | 4,51 | Välj |
Stockholm | Bromma | Åkeshofs Slott - Stockholm Meeting Selection | 50 | 90 | 30 | 4,31 | Välj |
Stockholm | City | 7A Centralen | 120 | 100 | Dagkonf | 4,46 | Välj |
Stockholm | City | 7A Odenplan | 350 | 350 | Dagkonf | 4,36 | Välj |
Stockholm | City | 7A Strandvägen | 80 | 90 | Dagkonf | 4,55 | Välj |
Stockholm | City | Atelier 23 by Pontus Frithiof | 85 | 86 | Dagkonf | 4,70 | Välj |
Stockholm | City | Berns | 1225 | 500 | 145 | 4,00 | Välj |
Stockholm | City | Best Western Kom Hotel Stockholm | 100 | 100 | 310 | 4,27 | Välj |
Stockholm | City | BEST WESTERN PLUS Time Hotel | 73 | 120 | 305 | 4,37 | Välj |
Stockholm | City | Biografen Skandia SF Konferens Stockholm | 570 | 0 | Dagkonf | | Välj |
Stockholm | City | Blique by Nobis | 200 | 200 | 400 | | Välj |
Stockholm | City | Brunnsgatan 8 - Möten & konferens i Stockholm City | 45 | 200 | Dagkonf | 4,06 | Välj |
Stockholm | City | Bryggarsalen | 250 | 200 | Dagkonf | 4,43 | Välj |
Stockholm | City | Bygget Fest & Konferens | 170 | 200 | Dagkonf | 4,33 | Välj |
Stockholm | City | Casino Cosmopol Stockholm | 60 | 100 | Dagkonf | 4,27 | Välj |
Stockholm | City | Central Hotel | 40 | 60 | 170 | 4,62 | Välj |
Stockholm | City | Citykonferensen/Ingenjörshuset | 240 | 140 | Dagkonf | 4,42 | Välj |
Stockholm | City | Clarion Hotel Sign | 700 | 500 | 1116 | 4,26 | Välj |
Stockholm | City | Clarion Hotel Stockholm | 500 | 500 | 1064 | 4,31 | Välj |
Stockholm | City | Convendum Regeringsgatan 30 | 110 | 0 | Dagkonf | 4,09 | Välj |
Stockholm | City | Courtyard by Marriott Stockholm | 380 | 160 | 556 | 4,49 | Välj |
Stockholm | City | DramatenRestaurangerna | 0 | 150 | Dagkonf | | Välj |
Stockholm | City | Drottninggatan 89 Stockholm City | 80 | 60 | Dagkonf | 4,42 | Välj |
Stockholm | City | Elite Hotel Arcadia | 55 | 50 | 180 | 4,34 | Välj |
Stockholm | City | Elite Hotel Carolina Tower | 130 | 188 | 442 | 4,78 | Välj |
Stockholm | City | Elite Hotel Marina Tower | 400 | 200 | 372 | 4,61 | Välj |
Stockholm | City | Elite Hotel Stockholm Plaza | 50 | 80 | 230 | 4,67 | Välj |
Stockholm | City | Elite Palace Hotel | 150 | 180 | Dagkonf | 4,02 | Välj |
Stockholm | City | Filmstaden Sergel | 510 | 0 | Dagkonf | 3,91 | Välj |
Stockholm | City | Finlandshuset | 200 | 150 | Dagkonf | 4,44 | Välj |
Stockholm | City | First Hotel Norrtull | 130 | 350 | 320 | 4,48 | Välj |
Stockholm | City | Freys Hotel Lilla Rådmannen | 40 | 0 | 80 | 4,23 | Välj |
Stockholm | City | Freys Hotel | 50 | 90 | 246 | 4,41 | Välj |
Stockholm | City | Garnisonen Konferens | 256 | 600 | Dagkonf | 4,03 | Välj |
Stockholm | City | Generator Stockholm | 100 | 80 | 796 | 4,01 | Välj |
Stockholm | City | Grand Hotel | 650 | 600 | 411 | 4,35 | Välj |
Stockholm | City | Helio - GT30 | 120 | 110 | Dagkonf | 4,59 | Välj |
Stockholm | City | Helio - Hötorget | 24 | 100 | Dagkonf | 4,21 | Välj |
Stockholm | City | Helio - Kungsholmen | 160 | 0 | Dagkonf | 4,73 | Välj |
Stockholm | City | Helio T-House Stureplan | 60 | 0 | Dagkonf | 4,68 | Välj |
Stockholm | City | Hilton Stockholm Slussen | 286 | 250 | 479 | 4,39 | Välj |
Stockholm | City | Hotel Birger Jarl | 350 | 250 | 484 | 4,41 | Välj |
Stockholm | City | Hotel C Stockholm | 90 | 180 | 551 | 4,26 | Välj |
Stockholm | City | Hotel Diplomat | 55 | 70 | 242 | 4,60 | Välj |
Stockholm | City | Hotel Kung Carl | 90 | 90 | 266 | 4,37 | Välj |
Stockholm | City | Hotel Rival | 85 | 100 | 150 | 4,43 | Välj |
Stockholm | City | Hotel Skeppsholmen | 100 | 90 | 107 | 4,48 | Välj |
Stockholm | City | IVA Konferenscenter | 150 | 175 | Dagkonf | 4,46 | Välj |
Stockholm | City | Kajplats 155 - Birka Cruises | 550 | 400 | Dagkonf | 4,18 | Välj |
Stockholm | City | Kastellet Stockholm | 50 | 90 | Dagkonf | 4,34 | Välj |
Stockholm | City | Kompetenscenter Stockholm | 70 | 150 | Dagkonf | 4,09 | Välj |
Stockholm | City | Kungstornen Konferens | 70 | 0 | Dagkonf | 4,19 | Välj |
Stockholm | City | Kungsvalvet | 80 | 0 | Dagkonf | 4,33 | Välj |
Stockholm | City | Lindhagen Konferens | 75 | 100 | Dagkonf | 3,79 | Välj |
Stockholm | City | Långholmen Hotell & Konferens | 80 | 200 | 115 | 4,55 | Välj |
Stockholm | City | Mindset Konferens | 35 | 0 | Dagkonf | 4,21 | Välj |
Stockholm | City | Miss Clara by Nobis | 40 | 95 | 77 | 4,50 | Välj |
Stockholm | City | Musikaliska konsert och event | 600 | 0 | Dagkonf | | Välj |
Stockholm | City | Münchenbryggeriet Event & Konferens | 900 | 950 | Dagkonf | 4,49 | Välj |
Stockholm | City | Nalen Konferens | 400 | 300 | Dagkonf | 4,48 | Välj |
Stockholm | City | Nobis Hotel | 12 | 85 | 370 | 4,72 | Välj |
Stockholm | City | Nordic Light Hotel | 150 | 150 | 438 | 4,28 | Välj |
Stockholm | City | Näringslivets Hus Konferens & Rest i Stockholm | 250 | 250 | Dagkonf | 4,40 | Välj |
Stockholm | City | O´Learys Stockholm Norrtull Event Center | 60 | 300 | Dagkonf | 4,41 | Välj |
Stockholm | City | Operakällaren och Café Opera | 324 | 250 | Dagkonf | 4,51 | Välj |
Stockholm | City | Piperska Muren | 300 | 300 | Dagkonf | 4,27 | Välj |
Stockholm | City | Playhouse Teater | 205 | 70 | Dagkonf | | Välj |
Stockholm | City | Radisson Blu Royal Viking Hotel | 150 | 250 | 892 | 4,06 | Välj |
Stockholm | City | Radisson Blu Waterfront Hotel Stockholm | 3000 | 400 | 700 | 4,50 | Välj |
Stockholm | City | Roda Kurslokaler | 0 | 50 | Dagkonf | 4,70 | Välj |
Stockholm | City | Rörstrand Slott & Konferens | 2200 | 60 | Dagkonf | 4,32 | Välj |
Stockholm | City | Saga - SF Konferens | 0 | 0 | Dagkonf | 4,18 | Välj |
Stockholm | City | SF Bio Möten & Event (Rigoletto) | 750 | 0 | Dagkonf | 4,50 | Välj |
Stockholm | City | Sheraton Stockholm Hotel | 380 | 120 | 670 | 4,25 | Välj |
Stockholm | City | Sjöfartshuset Fest & Konferens | 80 | 150 | Dagkonf | 4,64 | Välj |
Stockholm | City | Skansens Restauranger | 285 | 550 | Dagkonf | 4,13 | Välj |
Stockholm | City | Stockholm City Conference Centre | 1362 | 600 | Dagkonf | 4,09 | Välj |
Stockholm | City | Stockholm Waterfront Congress Centre | 3000 | 2000 | Dagkonf | 4,37 | Välj |
Stockholm | City | Sturebadets takvåning | 65 | 60 | Dagkonf | 4,63 | Välj |
Stockholm | City | Sturegatan 15 | 60 | 85 | Dagkonf | 4,47 | Välj |
Stockholm | City | Svea Konferens | 100 | 0 | Dagkonf | | Välj |
Stockholm | City | TCO-huset Linnégatan 14 | 92 | 100 | Dagkonf | 4,64 | Välj |
Stockholm | City | Teaterskeppet | 218 | 0 | Dagkonf | 3,82 | Välj |
Stockholm | City | Tekniska museet | 250 | 250 | Dagkonf | | Välj |
Stockholm | City | The Vault | 70 | 0 | Dagkonf | | Välj |
Stockholm | City | Wenner-Gren Center | 180 | 150 | Dagkonf | 4,59 | Välj |
Stockholm | City | Westmanska Palatset | 114 | 120 | Dagkonf | 4,55 | Välj |
Stockholm | City | Viking Line | 300 | 580 | 2500 | | Välj |
Stockholm | City | Villa Källhagen | 80 | 130 | 71 | 4,10 | Välj |
Stockholm | City | Villaggio | 30 | 60 | Dagkonf | 4,63 | Välj |
Stockholm | City | World Trade Center | 170 | 400 | Dagkonf | 4,39 | Välj |
Stockholm | Djurgården | Kastellet Stockholm | 50 | 90 | Dagkonf | 4,34 | Välj |
Stockholm | Djurgården | Klubbarnas Klubb | 60 | 60 | Dagkonf | 4,18 | Välj |
Stockholm | Djurgården | Skansens Restauranger | 285 | 550 | Dagkonf | 4,13 | Välj |
Stockholm | Djurgården | Thielska Galleriet | 0 | 70 | Dagkonf | | Välj |
Stockholm | Djurgården | Vasamuseets Restaurang | 0 | 0 | Dagkonf | | Välj |
Stockholm | Djurgården | Villa Källhagen | 80 | 130 | 71 | 4,10 | Välj |
Stockholm | Ekerö | Skytteholm | 130 | 149 | 148 | 4,48 | Välj |
Stockholm | Ekerö | Sånga-Säby Hotell & Konferens | 250 | 300 | 266 | 4,48 | Välj |
Stockholm | Enköping | Fagerudd Konferens | 135 | 85 | 99 | 4,69 | Välj |
Stockholm | Enköping | Haga Slott | 150 | 90 | 150 | 4,46 | Välj |
Stockholm | Gamla stan | Sjöfartshuset Fest & Konferens | 80 | 150 | Dagkonf | 4,64 | Välj |
Stockholm | Gärdet | Biz Apartment Gärdet | 150 | 150 | 525 | 4,14 | Välj |
Stockholm | Kista | Filmstaden Kista | 202 | 0 | Dagkonf | 4,09 | Välj |
Stockholm | Kista | Helio Kista | 90 | 0 | Dagkonf | 4,22 | Välj |
Stockholm | Kista | Kista Entré Konferens | 200 | 500 | Dagkonf | 4,32 | Välj |
Stockholm | Kista | Kista Science Tower Conference | 226 | 300 | Dagkonf | 3,89 | Välj |
Stockholm | Kista | Nordic Forum | 0 | 247 | Dagkonf | 4,20 | Välj |
Stockholm | Kungsholmen | Atelier 23 by Pontus Frithiof | 85 | 86 | Dagkonf | 4,70 | Välj |
Stockholm | Kungsholmen | Courtyard by Marriott Stockholm | 380 | 160 | 556 | 4,49 | Välj |
Stockholm | Kungsholmen | Helio - Kungsholmen | 160 | 0 | Dagkonf | 4,73 | Välj |
Stockholm | Kungsholmen | Kompetenscenter Stockholm | 70 | 150 | Dagkonf | 4,09 | Välj |
Stockholm | Kungsholmen | Kungsvalvet | 80 | 0 | Dagkonf | 4,33 | Välj |
Stockholm | Kungsholmen | Lindhagen Konferens | 75 | 100 | Dagkonf | 3,79 | Välj |
Stockholm | Kungsholmen | Lägenheten | 0 | 18 | Dagkonf | | Välj |
Stockholm | Kungsholmen | Piperska Muren | 300 | 300 | Dagkonf | 4,27 | Välj |
Stockholm | Lidingö | Bosön | 225 | 320 | 338 | 4,40 | Välj |
Stockholm | Lidingö | Ellery Beach House | 250 | 170 | 306 | | Välj |
Stockholm | Lidingö | Pier 16 | 165 | 150 | 26 | 4,44 | Välj |
Stockholm | Lidingö | Rönneberga Konferens | 220 | 240 | 160 | 4,49 | Välj |
Stockholm | Lidingö | Scandic Foresta | 320 | 240 | 184 | 4,28 | Välj |
Stockholm | Lidingö | Skogshem & Wijk Meetings|Events | 550 | 390 | 290 | 4,57 | Välj |
Stockholm | Lidingö | Villa Elfvik Strand | 114 | 120 | 100 | 4,78 | Välj |
Stockholm | Lidingö | Villa Lovik | 100 | 100 | 73 | 4,26 | Välj |
Stockholm | Nordvästra | Filmstaden Vällingby | 325 | 0 | Dagkonf | | Välj |
Stockholm | Nordvästra | Hesselby Slott | 150 | 140 | 134 | 4,32 | Välj |
Stockholm | Nordvästra | Welcome Hotel i Barkarby | 220 | 200 | 300 | 4,27 | Välj |
Stockholm | Nordvästra | Wärdshuset Lasse Maja Konferens & Fest | 220 | 200 | 300 | 4,47 | Välj |
Stockholm | Nordvästra | Åkeshofs Slott - Stockholm Meeting Selection | 50 | 90 | 30 | 4,31 | Välj |
Stockholm | Norr | 1909 Sigtuna Stadshotell | 60 | 95 | 43 | 4,78 | Välj |
Stockholm | Norr | 32 Rum & Kök | 50 | 80 | 52 | 4,49 | Välj |
Stockholm | Norr | Arholma Nord | 55 | 55 | 49 | 4,18 | Välj |
Stockholm | Norr | Aronsborgs Konferenshotell | 500 | 400 | 390 | 4,43 | Välj |
Stockholm | Norr | Bergendal | 160 | 300 | 168 | 4,55 | Välj |
Stockholm | Norr | Best Western Arlanda Hotellby | 125 | 125 | 269 | 4,33 | Välj |
Stockholm | Norr | Best Western Plus Park Airport Hotel | 125 | 125 | 186 | 4,22 | Välj |
Stockholm | Norr | Best Western Plus Sthlm Bromma | 180 | 172 | 423 | 4,39 | Välj |
Stockholm | Norr | Biskops Arnö | 120 | 100 | 19 | 4,60 | Välj |
Stockholm | Norr | Blique by Nobis | 200 | 200 | 400 | | Välj |
Stockholm | Norr | Bosön | 225 | 320 | 338 | 4,40 | Välj |
Stockholm | Norr | Cedergrenska Tornet | 100 | 110 | Dagkonf | 3,95 | Välj |
Stockholm | Norr | Clarion Hotel Arlanda Airport | 900 | 450 | 664 | 4,47 | Välj |
Stockholm | Norr | Crew Hotel | 40 | 90 | Dagkonf | 4,13 | Välj |
Stockholm | Norr | Elite Hotel Arcadia | 55 | 50 | 180 | 4,34 | Välj |
Stockholm | Norr | Elite Hotel Carolina Tower | 130 | 188 | 442 | 4,78 | Välj |
Stockholm | Norr | First Hotel Arlanda Airport | 100 | 400 | 248 | 3,98 | Välj |
Stockholm | Norr | First Hotel Lindö Park | 200 | 90 | 132 | 4,35 | Välj |
Stockholm | Norr | Friiberghs Herrgård | 100 | 150 | 108 | 4,51 | Välj |
Stockholm | Norr | Gårdsvägen 18 | 70 | 150 | Dagkonf | | Välj |
Stockholm | Norr | Gällöfsta Konferens Kungsängen | 120 | 100 | 104 | 4,33 | Välj |
Stockholm | Norr | Haga Forum | 82 | 200 | Dagkonf | 4,48 | Välj |
Stockholm | Norr | Happy Tammsvik | 200 | 160 | 222 | 4,36 | Välj |
Stockholm | Norr | Helio - Solna Gate | 255 | 120 | Dagkonf | 4,47 | Välj |
Stockholm | Norr | Helio Kista | 90 | 0 | Dagkonf | 4,22 | Välj |
Stockholm | Norr | Hesselby Slott | 150 | 140 | 134 | 4,32 | Välj |
Stockholm | Norr | Hotell Kristina | 126 | 120 | 84 | 4,74 | Välj |
Stockholm | Norr | Johannesbergs Slott | 250 | 225 | 208 | 4,51 | Välj |
Stockholm | Norr | Kista Entré Konferens | 200 | 500 | Dagkonf | 4,32 | Välj |
Stockholm | Norr | Kista Science Tower Conference | 226 | 300 | Dagkonf | 3,89 | Välj |
Stockholm | Norr | Krusenberg Herrgård | 75 | 100 | 75 | 4,58 | Välj |
Stockholm | Norr | Kämpasten | 75 | 108 | 116 | 4,64 | Välj |
Stockholm | Norr | Lastberget Människor & Möten | 130 | 200 | 146 | 4,37 | Välj |
Stockholm | Norr | Lejondals Slott | 110 | 84 | 177 | 4,45 | Välj |
Stockholm | Norr | Lidö Värdshus | 130 | 130 | 80 | | Välj |
Stockholm | Norr | Ljunglöfska Slottet Fest & Konferens | 40 | 48 | 42 | | Välj |
Stockholm | Norr | Marholmen | 180 | 250 | 330 | 4,18 | Välj |
Stockholm | Norr | Noors Slott | 60 | 75 | 40 | 4,68 | Välj |
Stockholm | Norr | Nordic Forum | 0 | 247 | Dagkonf | 4,20 | Välj |
Stockholm | Norr | Näsby Slott | 120 | 100 | 95 | 4,24 | Välj |
Stockholm | Norr | Pier 16 | 165 | 150 | 26 | 4,44 | Välj |
Stockholm | Norr | Quality Hotel Friends | 1800 | 400 | 950 | 4,45 | Välj |
Stockholm | Norr | Radisson Blu Airport Terminal Hotel, Sthlm Arlanda | 80 | 80 | 366 | 4,40 | Välj |
Stockholm | Norr | Radisson Blu Arlandia Hotel | 244 | 300 | 680 | 4,31 | Välj |
Stockholm | Norr | Radisson Blu Royal Park Hotel | 340 | 400 | 386 | 4,38 | Välj |
Stockholm | Norr | Regissörsvillan Restaurang & Konferens | 45 | 40 | Dagkonf | 4,60 | Välj |
Stockholm | Norr | Rosersbergs Slottshotell | 100 | 50 | 86 | 4,45 | Välj |
Stockholm | Norr | Runö Möten & Events | 600 | 350 | 228 | 4,39 | Välj |
Stockholm | Norr | Rånäs Slott | 90 | 100 | 79 | 4,64 | Välj |
Stockholm | Norr | Rönneberga Konferens | 220 | 240 | 160 | 4,49 | Välj |
Stockholm | Norr | Sigtunahöjden Hotell & Konferens | 150 | 250 | 146 | 4,50 | Välj |
Stockholm | Norr | Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens | 180 | 140 | 90 | 4,52 | Välj |
Stockholm | Norr | Skogshem & Wijk Meetings|Events | 550 | 390 | 290 | 4,57 | Välj |
Stockholm | Norr | Skokloster Hotell & Restaurang | 250 | 280 | 85 | 4,33 | Välj |
Stockholm | Norr | Skåvsjöholm | 110 | 140 | 107 | 4,48 | Välj |
Stockholm | Norr | Solna Access Konferens | 150 | 200 | Dagkonf | 4,35 | Välj |
Stockholm | Norr | Solvalla Konferens och Event | 750 | 750 | Dagkonf | | Välj |
Stockholm | Norr | Stallmästaregården Hotel & Restaurang | 100 | 200 | 89 | 4,34 | Välj |
Stockholm | Norr | Stora Brännbo Konferens och Hotell | 180 | 250 | 162 | 4,42 | Välj |
Stockholm | Norr | Sånga-Säby Hotell & Konferens | 250 | 300 | 266 | 4,48 | Välj |
Stockholm | Norr | Såstaholm Hotell & Konferens | 130 | 100 | 128 | 4,74 | Välj |
Stockholm | Norr | Söderarm | 40 | 50 | 35 | 4,44 | Välj |
Stockholm | Norr | The Winery Hotel | 228 | 180 | 386 | 4,35 | Välj |
Stockholm | Norr | Thoresta Herrgård | 100 | 60 | 70 | 4,63 | Välj |
Stockholm | Norr | Trosta Park | 500 | 0 | 14 | 3,73 | Välj |
Stockholm | Norr | Ulfsunda Slott | 100 | 100 | 78 | 4,51 | Välj |
Stockholm | Norr | United Spaces Arlanda | 80 | 80 | Dagkonf | 4,41 | Välj |
Stockholm | Norr | Waxholms Hotell | 55 | 250 | 65 | 4,29 | Välj |
Stockholm | Norr | Villa Aske | 170 | 150 | 128 | 4,46 | Välj |
Stockholm | Norr | Villa Elfvik Strand | 114 | 120 | 100 | 4,78 | Välj |
Stockholm | Norr | Villa Lovik | 100 | 100 | 73 | 4,26 | Välj |
Stockholm | Norr | Villa Mälargården | 30 | 30 | 30 | 4,58 | Välj |
Stockholm | Norr | Wärdshuset Lasse Maja Konferens & Fest | 220 | 200 | 300 | 4,47 | Välj |
Stockholm | Norr | Åkeshofs Slott - Stockholm Meeting Selection | 50 | 90 | 30 | 4,31 | Välj |
Stockholm | Norr | Öråkers Gård | 25 | 25 | 14 | | Välj |
Stockholm | Norrmalm | 7A Centralen | 120 | 100 | Dagkonf | 4,46 | Välj |
Stockholm | Norrmalm | 7A Odenplan | 350 | 350 | Dagkonf | 4,36 | Välj |
Stockholm | Norrmalm | BEST WESTERN PLUS Time Hotel | 73 | 120 | 305 | 4,37 | Välj |
Stockholm | Norrmalm | Bryggarsalen | 250 | 200 | Dagkonf | 4,43 | Välj |
Stockholm | Norrmalm | Elite Hotel Arcadia | 55 | 50 | 180 | 4,34 | Välj |
Stockholm | Norrmalm | Elite Palace Hotel | 150 | 180 | Dagkonf | 4,02 | Välj |
Stockholm | Norrmalm | First Hotel Norrtull | 130 | 350 | 320 | 4,48 | Välj |
Stockholm | Norrmalm | Haga Forum | 82 | 200 | Dagkonf | 4,48 | Välj |
Stockholm | Norrmalm | Miss Clara by Nobis | 40 | 95 | 77 | 4,50 | Välj |
Stockholm | Norrmalm | O´Learys Stockholm Norrtull Event Center | 60 | 300 | Dagkonf | 4,41 | Välj |
Stockholm | Norrmalm | Stallmästaregården Hotel & Restaurang | 100 | 200 | 89 | 4,34 | Välj |
Stockholm | Norrmalm | Wenner-Gren Center | 180 | 150 | Dagkonf | 4,59 | Välj |
Stockholm | Nyköping | Blommenhof Hotell | 130 | 150 | 172 | 4,40 | Välj |
Stockholm | Nyköping | Good Morning+ Nyköping | 150 | 120 | 201 | | Välj |
Stockholm | Nyköping | Rockelstad Slott | 140 | 117 | 72 | 3,87 | Välj |
Stockholm | Nyköping | Sunlight Hotel, Conference & Spa | 500 | 400 | 249 | 4,51 | Välj |
Stockholm | Nynäshamn | Körunda Hotell | 120 | 120 | 102 | 4,52 | Välj |
Stockholm | Roslagen | Arholma Nord | 55 | 55 | 49 | 4,18 | Välj |
Stockholm | Roslagen | Johannesbergs Slott | 250 | 225 | 208 | 4,51 | Välj |
Stockholm | Roslagen | Lidö Värdshus | 130 | 130 | 80 | | Välj |
Stockholm | Roslagen | Marholmen | 180 | 250 | 330 | 4,18 | Välj |
Stockholm | Roslagen | Söderarm | 40 | 50 | 35 | 4,44 | Välj |
Stockholm | Saltsjöbaden | Grand Hotel Saltsjöbaden | 250 | 200 | 266 | 4,29 | Välj |
Stockholm | Saltsjöbaden | Vår Gård Saltsjöbaden | 290 | 260 | 162 | 4,38 | Välj |
Stockholm | Sigtuna | 1909 Sigtuna Stadshotell | 60 | 95 | 43 | 4,78 | Välj |
Stockholm | Sigtuna | 32 Rum & Kök | 50 | 80 | 52 | 4,49 | Välj |
Stockholm | Sigtuna | Hotell Kristina | 126 | 120 | 84 | 4,74 | Välj |
Stockholm | Sigtuna | Kämpasten | 75 | 108 | 116 | 4,64 | Välj |
Stockholm | Sigtuna | Sigtunahöjden Hotell & Konferens | 150 | 250 | 146 | 4,50 | Välj |
Stockholm | Sigtuna | Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens | 180 | 140 | 90 | 4,52 | Välj |
Stockholm | Sigtuna | Stora Brännbo Konferens och Hotell | 180 | 250 | 162 | 4,42 | Välj |
Stockholm | Skärgården | Arholma Nord | 55 | 55 | 49 | 4,18 | Välj |
Stockholm | Skärgården | Birka Cruises | 125 | 380 | 1800 | 4,47 | Välj |
Stockholm | Skärgården | Bomans Hotell i Trosa | 100 | 130 | 88 | 4,57 | Välj |
Stockholm | Skärgården | Djurönäset konferens & hotell | 420 | 320 | 550 | 4,43 | Välj |
Stockholm | Skärgården | Ellery Beach House | 250 | 170 | 306 | | Välj |
Stockholm | Skärgården | Engsholms Slott | 85 | 85 | 88 | 4,56 | Välj |
Stockholm | Skärgården | Fjäderholmarna Konferens | 40 | 0 | Dagkonf | | Välj |
Stockholm | Skärgården | Fredriksborg Hotell | 45 | 30 | 30 | 4,47 | Välj |
Stockholm | Skärgården | FågelbroHus | 90 | 100 | 103 | 4,55 | Välj |
Stockholm | Skärgården | Grand Hotel Saltsjöbaden | 250 | 200 | 266 | 4,29 | Välj |
Stockholm | Skärgården | HavsVidden Resort & Konferens | 120 | 140 | 140 | | Välj |
Stockholm | Skärgården | Lidö Värdshus | 130 | 130 | 80 | | Välj |
Stockholm | Skärgården | Lillsved | 300 | 150 | 238 | 3,99 | Välj |
