Best Western Plus Park City Malmö |
![]()
SVENSKA
|
![]()
ENGLISH
|
![]()
DANSK
|
![]()
NORSK
|
Tillbaka |
Vår ambition är att kunna erbjuda ett stilrent och designmedvetet boende med en hemtrevlig känsla. Vår stora, rymliga lobby är fylld med bekväma möbler för enskilda samtal eller för grupparbeten till våra konferensgäster.
Utöver våra egna sju konferenslokaler utrustade med den senaste tekniken och stora fönster från golv till tak, så kan vi tillsammans med Turning Torso Meetings erbjuda fantastiska konferenslokaler i en av norra Europas högsta byggnader, belägna på våning 53 och 54. Vi har en kapacitet på upp till 56 personer i vår största lokal på hotellet, så är ett utmärkt alternativ för de lite mindre / mellanstora mötena.
I samarbete med partners kan vi erbjuda olika aktiviteter, så som SegWay, matlagning i grupp eller vinprovning för att nämna några.
Det finns även trevlig shopping i Västa Hamnen. I närområdet hittar man butiker som Ilse Jacobsen, Bang Olufsen och Viver Home. Det finns även ett bra utbud av goda restauranger, ett stort träningscenter och fina promenadstråk. Ribersborgsstranden och kallbadhuset är också ett populärt alternativ.
Kort fakta:
- Beläget i Västra Hamnen
- 231 Hotellrum
- Fitnessrum
- Fritt Wi-Fi
- 24 timmars reception
- RBG, restaurang, bar & grill
- Lobby lounge bar
- 7 Konferenslokaler
- 2 Konferensvåningar högst uppe på Turning Torso Meetings
- Garage med direkt anslutning till hotellets lobby (tillhör ej hotellet)
FÖRFRÅGAN
Detaljerat kundbetyg
Om konferenslokalerna | 4,31 |
|
Om logirummen | 4,64 |
|
Om restaurang och kök | 4,27 |
|
Om servicen | 4,63 |
|
Om helheten/prisvärdheten | 4,25 |
|
Om konferenslokalerna | ||||||||||
1) | Vad tyckte du om ljuset i konferenslokalen/lokalerna? | 4.31 | ||||||||
2) | Vad tyckte du om luften i lokalen/lokalerna? | 4.00 | ||||||||
3) | Vad tyckte du om tekniken i lokalen/lokalerna? | 4.31 | ||||||||
Om logirummen | ||||||||||
4) | Vad tyckte du om logirummet? | 4.64 | ||||||||
5) | Vad tyckte du om dusch och toalettutrymmet i ditt logirum? | 4.60 | ||||||||
6) | Vad tyckte du om städningen i logirummet? | 4.70 | ||||||||
7) | Vad tyckte du som sängen? | 4.00 | ||||||||
Om restaurang och kök | ||||||||||
8) | Hur skulle du vilja klassificera "köket"? | 4.27 | ||||||||
9) | Hur behandlades era särskilda önskemål för exempelvis allergiker? | 4.56 | ||||||||
Om servicen | ||||||||||
10) | Hur uppfattade du anläggningens bemötande i samband med planeringen före konferensen? | 4.63 | ||||||||
11) | Hur uppfattade du anläggningens bemötande vid ankomst? | 4.63 | ||||||||
12) | Hur uppfattade du servicen i matsalen? | 4.63 | ||||||||
13) | Hur uppfattade du servicen i och kring konferenslokalen/lokalerna (utrustning, teknik etc)? | 4.47 | ||||||||
Om helheten/prisvärdheten | ||||||||||
14) | Helheten - prisvärdheten Hur bedömer du, med hänsyn tagen till priset, anläggningen som helhet på en skala där 5 är mycket bra och 1 dåligt? | 4.25 | ||||||||
15) | Hur bedömer du anläggningens standard på en skala där 5 är högsta standard och 1 lägsta standard | 4.31 |
Vad säger kunder? |
---|
2022-12-08 |
Vi hade dessvärre glömt en adapter till vår dator som behövdes för att ex. koppla upp sig mot projektor. Konferensanläggningen hade ingen adapter att erbjuda (de adaptrar som fanns, var av helt fel sort och kanske var det sådant andra glömt tidigare). De anläggningar vi tidigare varit på har oftast olika adaptrar att erbjuda och oftast finns åtminstone en USBc adapter som ändå är rätt så universal. Det löste sig, men som en bra förbättringsmöjlighet: hade varit bra om en konferensanläggning har någon form av "teknisk back-up" (samtidigt, är det upp till oss att komma ihåg adaptern). |
2022-09-05 |
finns många bra anläggningar, den feedback vi har att lämna är att lokalen var för kall trots att vi sade till. Videoduken är väldigt liten förhållande till rummet. |
2022-09-05 |
Se till att hålla lagom värme i lokalen (för kallt( bättre projektor och större videoduk |
2019-10-09 |
Park Inn Malmö fungerade alldeles utmärkt i alla avseenden - service o bemötande, lokaler mm |
2018-05-07 |
Mycket hög service nivå :-) |
Information & bokning | |||||||||||||||
08-583 610 60 | |||||||||||||||
Kundbetyg - Konferensindex | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
SNABBFAKTA | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Karta & vägbeskrivning | |||||||||||||||
Lokaler | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Läge | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Aktiviteter | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Faciliteter | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Adress Sjömansgatan 2, 21115 Malmö |
|||||||||||||||
|